Screener de pares de cripto
Todos os pares entre os instrumentos mais líquidos, ordenados pela distância entre o spread de regressão e a própria norma. O Z-Score é calculado sobre o resíduo da regressão, não sobre a razão simples entre preços.
| Par | Trinta dias | Razão | Z ↑ | β | Meia-vida | Correlação | 1d, % | 7d, % | 30d, % | Volume, mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLO/LSK | 0.0628962 | -6.89 | 0.469 | 34 | 0.06 | -66.9 | -90.4 | -92.3 | 0.1 | |
| STEEM/TAO | 0.000296657 | 6.93 | 0.871 | 19 | 0.32 | 39.5 | 71.4 | 69.2 | 0.1 | |
| STEEM/TRUMP | 0.0355297 | 6.94 | 0.500 | 11 | 0.27 | 42.8 | 80.6 | 45.4 | 0.1 | |
| ARK/CVC | 4.04364 | -7.16 | 1.053 | 5 | 0.83 | -30.8 | -26.9 | -22.1 | 0.1 | |
| DOGE/STEEM | 1.18559 | -7.21 | 1.069 | 10 | 0.32 | -30.8 | -40.0 | -40.8 | 0.1 | |
| CVC/SUI | 0.0578704 | 7.40 | 0.888 | 17 | 0.22 | 84.1 | 120.9 | 130.7 | 0.1 | |
| CVC/FIL | 0.0488339 | 7.66 | 1.102 | 8 | 0.38 | 71.7 | 85.4 | 94.1 | 0.1 | |
| CVC/NEAR | 0.0179348 | 7.76 | 0.330 | 58 | 0.12 | 86.6 | 105.7 | 71.7 | 0.1 |
numerador barato em relação ao par
na própria norma
numerador caro em relação ao par
O Z-Score mostra a que distância o spread está da sua média móvel, em desvios padrão. Ele descreve o passado e não prevê o retorno à média: pares que se afastaram podem se afastar ainda mais. Pares com β igual ou menor que zero não formam hedge e ficam fora da ordenação de operáveis.