PAIR.TRADING

Screener de pares de cripto

Todos os pares entre os instrumentos mais líquidos, ordenados pela distância entre o spread de regressão e a própria norma. O Z-Score é calculado sobre o resíduo da regressão, não sobre a razão simples entre preços.

458 pares encontrados Atualizado: 13.09.2026 19:00 UTC
Par Trinta dias Razão Z ↓ β Meia-vida Correlação 1d, % 7d, % 30d, % Volume, mi
BNB/HOLO 11435.8 1.70 0.594 21 0.33 -1.0 3.7 21.5 1.0
ETH/STEEM 35221 -1.69 0.816 18 0.24 -31.0 -35.6 -34.6 0.1
SOL/UNI 16.0026 -1.69 0.933 31 0.41 0.2 9.6 -32.1 15.6
ADA/BNB 0.000285978 -1.68 1.856 26 0.68 0.3 -3.6 -3.5 20.8
BNB/THE 10510.9 1.68 0.255 68 0.34 -1.2 4.3 2.9 0.5
BTC/UNI 12293.3 -1.68 0.514 41 0.47 1.4 11.6 -37.6 15.6
DOGE/ETHFI 0.127626 -1.68 0.745 62 0.42 7.0 -18.8 -18.1 3.1
BNB/UNI 114.652 -1.65 0.630 30 0.54 0.4 11.1 -39.6 15.6
AVAX/BNB 0.0102681 -1.65 1.605 18 0.58 0.9 -2.2 -3.6 12.7
NEAR/TAO 0.00973339 1.65 0.521 37 0.61 -4.4 6.0 18.3 13.3
ADA/ARB 1.48223 -1.65 0.882 41 0.52 0.4 25.6 -38.7 4.0
BNB/DOGE 8599.93 1.65 0.643 25 0.83 0.3 3.8 -0.9 33.0
ARB/TAO 0.00058358 1.64 1.397 29 0.49 -3.3 -18.1 56.2 4.0
UNI/WLD 15.9071 1.64 0.551 47 0.39 -0.3 -8.3 69.9 11.7
ETHFI/XRP 0.487754 1.64 1.249 21 0.41 -6.3 20.1 8.4 3.1
STEEM/UNI 0.0112448 1.63 0.666 26 0.16 44.8 78.4 2.9 0.1
BTC/SUI 107515 1.63 0.407 32 0.76 0.9 8.6 16.5 19.6
ADA/ETH 0.00008278688856577 -1.63 1.550 55 0.68 0.8 -6.8 -13.5 20.8
ARB/WLD 0.351875 1.62 0.928 47 0.39 0.0 -21.9 61.4 4.0
HOLO/SOL 0.000626504 -1.61 0.781 13 0.31 1.2 -2.3 -26.9 1.0
ARB/NEAR 0.0599565 1.60 0.767 81 0.36 1.2 -22.8 32.0 4.0
ETH/HOLO 39503.8 1.60 0.691 32 0.36 -1.5 7.3 35.6 1.0
REZ/TAO 0.000016043165467626 1.59 1.500 15 0.26 -8.0 37.2 17.1 0.3
TRX/U 0.340802 1.58 14.003 48 -0.22 0.2 1.6 2.5 16.4
NEAR/XRP 1.72272 1.58 0.298 42 0.55 -0.7 0.5 5.0 24.5
SUI/XRP 0.533893 -1.57 1.467 23 0.82 0.6 -6.4 -21.9 19.6
ETH/TRUMP 1251.39 1.57 0.443 30 0.47 -1.5 16.3 -4.9 6.8
ETHFI/LTC 0.0121833 1.56 1.282 18 0.31 -8.1 15.8 18.9 3.1
BTC/TRUMP 38842.7 1.56 0.302 29 0.37 0.0 13.0 -11.8 6.8
ADA/BCH 0.000915361 1.56 0.888 40 0.70 -0.1 6.9 4.1 5.9
ARK/SOL 0.00167201 1.56 1.168 57 0.34 27.8 51.5 41.8 0.1
BCH/REZ 58902.7 -1.55 0.558 145 0.33 5.6 -29.9 -21.5 0.3
ETHFI/TAO 0.00275582 1.54 1.007 31 0.32 -9.8 26.6 22.2 3.1
LINK/VTHO 13521.1 -1.53 0.562 28 0.22 -21.6 -56.6 -52.4 0.1
AVAX/SOL 0.0735666 -1.52 1.134 39 0.66 1.2 -0.9 -14.3 12.7
HOLO/TAO 0.000264494 -1.51 0.819 14 0.34 -2.3 2.9 -18.4 1.0
TAO/WLD 602.96 1.51 0.287 31 0.49 3.4 -4.6 3.4 12.7
LINK/UNI 1.80237 -1.50 0.805 24 0.51 -0.2 -0.6 -35.7 11.2
AVAX/ETH 0.00297247 -1.49 1.341 34 0.62 1.4 -5.5 -13.6 12.7
LINK/STEEM 160.285 -1.49 0.805 22 0.21 -31.1 -44.3 -37.5 0.1
ENA/SUI 0.195847 1.49 1.227 49 0.63 -0.3 -9.8 57.9 13.5
ETHFI/VTHO 783.634 -1.49 0.807 23 0.23 -26.5 -42.4 -44.9 0.1
BTC/HOLO 1226186.72 1.48 0.502 22 0.32 0.0 4.2 25.6 1.0
SNDKB/VTHO 1903862.82 -1.48 0.307 9 0.00 -21.9 -54.5 -63.7 0.1
ETH/UNI 396.052 -1.48 0.770 30 0.47 -0.1 14.9 -32.6 15.6
ETH/THE 36308.7 1.48 0.302 58 0.33 -1.7 7.9 14.8 0.5
NEAR/PEPE 672515 1.48 0.252 46 0.52 -3.0 0.6 9.5 14.9
LINK/SUI 15.7632 1.47 0.584 144 0.77 -0.7 -3.3 20.0 12.9
BTC/PEPE 22408383040.94 1.47 0.548 13 0.77 -0.8 1.8 -5.1 15.3
ETHFI/SOL 0.00652767 1.46 1.159 11 0.33 -6.6 20.3 9.5 3.1
numerador barato em relação ao par na própria norma numerador caro em relação ao par

O Z-Score mostra a que distância o spread está da sua média móvel, em desvios padrão. Ele descreve o passado e não prevê o retorno à média: pares que se afastaram podem se afastar ainda mais. Pares com β igual ou menor que zero não formam hedge e ficam fora da ordenação de operáveis.