Screener de pares de cripto
Todos os pares entre os instrumentos mais líquidos, ordenados pela distância entre o spread de regressão e a própria norma. O Z-Score é calculado sobre o resíduo da regressão, não sobre a razão simples entre preços.
| Par | Trinta dias | Razão | Z ↓ | β | Meia-vida | Correlação | 1d, % | 7d, % | 30d, % | Volume, mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/TAO | 0.000865002 | -0.07 | 1.286 | 36 | 0.58 | -2.9 | 2.9 | -4.3 | 13.0 | |
| LTC/XRP | 40.0345 | 0.06 | 0.967 | 7 | 0.69 | 1.9 | 3.7 | -8.8 | 12.3 | |
| RLUSD/U | 1.0006 | 0.06 | 0.781 | 5 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | |
| ENA/SOL | 0.00139936 | -0.06 | 1.735 | 8 | 0.53 | 0.0 | -15.4 | 24.6 | 13.9 | |
| SNDKB/SUI | 2219.57 | -0.05 | 0.735 | 8 | 0.18 | -1.1 | 1.3 | -8.6 | 9.9 | |
| ARB/PUMP | 37.2501 | 0.05 | 0.881 | 53 | 0.00 | 0.2 | -20.9 | 42.2 | 3.9 | |
| ENA/REZ | 36.8241 | 0.05 | 1.146 | 23 | 0.30 | 5.0 | -35.1 | 18.8 | 0.3 | |
| PEPE/XRP | 0.000002561605872219 | 0.05 | 1.049 | 14 | 0.85 | 2.3 | -0.1 | -4.1 | 15.3 | |
| BNB/BTC | 0.00932634 | 0.04 | 1.154 | 13 | 0.73 | -0.9 | -0.5 | -3.3 | 60.6 | |
| ETHFI/PUMP | 175.905 | 0.03 | 0.814 | 28 | 0.07 | -6.6 | 22.3 | 11.3 | 3.1 | |
| ARK/UNI | 0.0267565 | 0.02 | 0.980 | 92 | 0.26 | 28.1 | 66.0 | -3.7 | 0.1 | |
| PUMP/UNI | 0.00059384 | 0.00 | 1.000 | 20 | 0.11 | 0.2 | 7.8 | -33.2 | 9.7 |
numerador barato em relação ao par
na própria norma
numerador caro em relação ao par
O Z-Score mostra a que distância o spread está da sua média móvel, em desvios padrão. Ele descreve o passado e não prevê o retorno à média: pares que se afastaram podem se afastar ainda mais. Pares com β igual ou menor que zero não formam hedge e ficam fora da ordenação de operáveis.