PAIR.TRADING

Crypto pair screener

Pairs ranked by how far the regression spread log(A) − β·log(B) has moved from its own rolling mean — the same number the chart plots on its lower pane. A candidate for a pair trade is high correlation and a short half-life at a large absolute Z.

457 pairs found Recalculated: 13.09.2026 16:00 UTC
Pair 30 days Ratio Z ↑ β Half-life Corr 1d, % 7d, % 30d, % Volume, $M
PUMP/UNI 0.00059384 0.00 1.000 20 0.11 0.2 7.8 -33.2 9.7
WLD/WLFI 6.8514 -0.02 0.600 31 0.19 -1.7 -7.3 11.5 3.9
ARK/UNI 0.0267565 0.02 0.980 92 0.26 28.1 66.0 -3.7 0.1
ETHFI/PUMP 175.905 0.03 0.814 28 0.07 -6.6 22.3 11.3 3.1
BCH/WLFI 3903.85 -0.04 0.822 26 0.32 -1.2 -14.9 5.9 3.5
BNB/BTC 0.00932634 0.04 1.154 13 0.73 -0.9 -0.5 -3.3 60.6
PEPE/XRP 0.000002561605872219 0.05 1.049 14 0.85 2.3 -0.1 -4.1 15.3
ENA/REZ 36.8241 0.05 1.146 23 0.30 5.0 -35.1 18.8 0.3
ARB/PUMP 37.2501 0.05 0.881 53 0.00 0.2 -20.9 42.2 3.9
SNDKB/SUI 2219.57 -0.05 0.735 8 0.18 -1.1 1.3 -8.6 9.9
ENA/SOL 0.00139936 -0.06 1.735 8 0.53 0.0 -15.4 24.6 13.9
RLUSD/U 1.0006 0.06 0.781 5 0.53 0.0 0.0 0.0 16.4
LTC/XRP 40.0345 0.06 0.967 7 0.69 1.9 3.7 -8.8 12.3
ADA/TAO 0.000865002 -0.07 1.286 36 0.58 -2.9 2.9 -4.3 13.0
TRX/ZEC 0.000312371 -0.08 0.052 30 0.34 3.2 14.4 -53.7 27.9
ARB/ETHFI 0.211763 -0.08 1.139 21 0.29 7.2 -35.3 27.8 2.6
PUMP/VTHO 4.45487 0.11 0.525 38 0.03 -21.3 -52.9 -50.5 0.1
FIL/PEPE 246988 -0.11 0.951 16 0.62 5.4 11.6 -3.1 4.9
CVC/STEEM 0.588445 -0.11 1.352 5 0.92 27.8 27.2 20.1 0.1
SUI/WLD 1.81883 -0.12 0.850 61 0.59 0.2 -5.8 -9.0 16.2
NEAR/UNI 0.368944 0.12 0.385 36 0.32 -0.8 10.4 -28.0 13.2
UNI/VTHO 7501.81 0.13 0.550 30 0.16 -21.5 -56.3 -25.9 0.1
BCH/SUI 313.272 0.13 0.676 83 0.78 0.3 -2.6 4.4 5.8
PUMP/STEEM 0.0528103 0.16 0.731 37 0.18 -30.8 -39.6 -35.1 0.1
SNDKB/WLFI 27659.3 -0.16 3.315 3 -0.04 -2.6 -11.5 -7.3 3.3
AVAX/DOGE 88.3047 -0.16 1.166 10 0.69 1.2 1.5 -4.5 12.5
CVC/VTHO 49.639 -0.18 0.932 4 0.60 45.3 -0.8 -8.4 0.1
SNDKB/WLD 4037.02 -0.19 0.796 3 0.29 -0.9 -4.6 -16.8 10.0
ADA/FIL 0.241979 -0.19 1.201 11 0.58 -6.5 -12.5 -8.6 4.9
ADA/DOGE 2.45939 0.19 1.328 23 0.81 0.6 0.1 -4.4 19.9
BTC/REZ 20215423.37 0.20 0.389 13 0.39 6.2 -21.8 -12.4 0.3
SNDKB/XRP 1185.01 -0.20 0.095 9 0.10 -0.5 -5.2 -28.6 15.7
DOGE/NEAR 0.0361348 -0.20 0.473 103 0.49 1.0 -3.1 -15.4 23.0
AVAX/NEAR 3.19087 -0.22 0.486 79 0.42 2.2 -1.6 -19.2 12.0
ARB/ETH 0.000055852798107728 0.22 1.724 10 0.47 0.4 -25.8 41.1 4.0
NEAR/PUMP 621.286 0.22 0.331 37 0.22 -1.0 2.4 7.7 10.9
FIL/XRP 0.632687 -0.24 1.127 8 0.60 7.9 11.5 -7.1 4.9
BCH/HOLO 3572.8 0.24 0.427 334 0.28 -0.6 -6.5 12.6 1.0
ETH/PUMP 666934 -0.25 0.543 45 0.20 -0.2 6.6 0.8 11.4
ARB/ARK 0.826739 -0.26 1.024 27 0.21 -21.7 -48.6 -1.3 0.1
REZ/SOL 0.000038001202886929 0.26 1.232 25 0.38 -4.8 30.3 4.9 0.3
PEPE/REZ 0.000902137 -0.27 0.640 14 0.46 7.1 -23.2 -7.7 0.3
SNDKB/U 1582.58 0.27 111.882 7 -0.06 -2.8 -11.1 -4.6 11.9
BNB/REZ 188536 0.27 0.447 22 0.43 5.2 -22.2 -15.3 0.3
ADA/NEAR 0.0888696 0.27 0.474 120 0.50 1.6 -3.0 -19.1 18.1
LTC/PEPE 15628654.97 0.29 0.815 21 0.75 -0.4 3.8 -4.9 11.5
HOLO/RLUSD 0.0624813 -0.31 91.681 4 -0.07 -0.8 -8.5 -3.2 1.0
ARB/LINK 0.0122731 0.34 1.667 17 0.54 0.5 -14.2 47.8 4.0
STEEM/VTHO 84.3562 0.34 0.661 4 0.57 13.7 -22.0 -23.8 0.1
SUI/WLFI 12.4615 -0.35 0.861 36 0.26 -1.5 -12.7 1.5 3.9
Z < 0 — numerator cheap versus its norm near zero — pair at its mean Z > 0 — numerator rich

“Tradable only” hides pairs with a negative β and pairs whose spread does not revert. The board is recalculated hourly over a 90-day window; instruments are taken by volume plus everything users keep in favourites.