PAIR.TRADING

Crypto pair screener

Pairs ranked by how far the regression spread log(A) − β·log(B) has moved from its own rolling mean — the same number the chart plots on its lower pane. A candidate for a pair trade is high correlation and a short half-life at a large absolute Z.

462 pairs found Recalculated: 13.09.2026 18:00 UTC
Pair 30 days Ratio Z ↑ β Half-life Corr 1d, % 7d, % 30d, % Volume, $M
ADA/PEPE 59766.1 -0.68 1.311 17 0.77 -1.4 -2.4 -11.4 14.2
AVAX/FIL 8.68829 -0.70 1.049 11 0.59 -5.9 -11.3 -8.6 4.9
BNB/ENA 5119.91 0.71 0.379 7 0.63 0.2 19.8 -28.7 13.9
PUMP/REZ 0.976523 0.72 0.533 43 0.29 4.9 -24.5 -6.2 0.3
BTC/FIL 90726.5 0.72 0.483 15 0.53 -5.9 -8.8 -2.0 4.9
ENA/XRP 0.104561 0.72 1.899 16 0.75 0.3 -15.5 23.4 13.9
LINK/NEAR 4.88522 0.72 0.525 61 0.62 0.7 -10.0 -10.7 14.0
BTC/INJ 12862.8 0.73 0.375 76 0.51 -0.3 -15.0 -12.8 5.1
ARK/ETH 0.000067557989299268 0.73 1.394 50 0.36 28.2 44.5 43.0 0.1
SNDKB/TAO 6.69534 -0.74 0.949 6 0.14 -4.2 0.0 -19.5 8.1
NEAR/STEEM 32.8103 0.74 0.222 37 0.18 -31.5 -38.1 -30.0 0.1
WLD/XRP 0.293536 -0.75 1.068 30 0.49 0.4 -0.6 -14.2 19.1
DOGE/PEPE 24301.2 -0.75 0.966 26 0.87 -2.0 -2.4 -7.4 14.9
ENA/LINK 0.0124244 -0.75 2.021 7 0.62 0.4 -6.7 31.6 11.1
BTC/LTC 1433.8 0.75 0.625 17 0.72 -0.4 -1.9 -0.2 12.3
REZ/UNI 0.000608117 -0.75 1.016 50 0.28 -4.5 42.8 -28.7 0.3
DOGE/TAO 0.000351714 -0.75 0.999 29 0.68 -3.5 2.8 0.1 13.3
NEAR/VTHO 2767.75 0.76 0.149 36 0.21 -22.1 -51.8 -46.7 0.1
THE/WLD 0.173514 0.78 0.823 104 0.41 1.3 -2.3 -0.3 0.5
HOLO/SUI 0.0876824 -0.78 0.579 14 0.34 0.9 4.2 -7.3 1.0
AVAX/PEPE 2145906.43 -0.78 1.145 14 0.61 -0.8 -1.0 -11.5 10.5
DOGE/WLD 0.212069 0.79 0.628 55 0.58 -0.2 -1.9 3.4 18.3
BNB/INJ 119.963 0.79 0.465 74 0.48 -1.3 -15.4 -15.6 5.1
BTC/NEAR 33320.3 0.80 0.312 81 0.55 2.2 1.2 -13.3 24.5
ARK/PUMP 45.0567 0.80 0.550 144 0.15 27.9 54.0 44.1 0.1
PEPE/PUMP 0.000923825 -0.80 0.597 47 0.43 2.1 1.7 -1.6 9.5
LTC/TAO 0.226196 0.80 0.828 35 0.54 -1.9 9.3 2.8 10.7
LINK/LTC 0.210215 0.81 0.906 26 0.73 -2.0 -12.7 2.8 10.3
PUMP/SOL 0.000037109061748196 0.81 0.937 39 0.33 0.0 -1.6 -1.6 11.4
BNB/FIL 846.147 0.83 0.575 16 0.49 -6.8 -9.3 -5.2 4.9
AVAX/INJ 1.23179 -0.83 0.685 196 0.52 -0.3 -17.3 -18.7 5.0
ARB/BNB 0.000192937 0.84 2.068 10 0.58 -0.1 -23.3 57.4 4.0
THE/XRP 0.0509325 -0.84 1.673 47 0.34 1.7 -2.9 -14.4 0.5
PEPE/WLD 0.000008726715998979 0.84 0.564 38 0.56 1.9 0.5 11.7 13.9
SOL/XRP 74.721 0.84 1.082 23 0.70 0.3 -0.2 -0.9 79.2
DOGE/PUMP 22.45 -0.85 0.547 176 0.36 0.0 -0.7 -8.9 11.4
BCH/THE 3283.82 -0.85 0.571 23 0.27 -0.8 -6.0 -4.6 0.5
ARK/LINK 0.0148451 0.86 1.283 70 0.32 28.4 67.0 49.8 0.1
ENA/TAO 0.000590774 0.87 1.587 33 0.53 -3.4 -10.9 39.1 11.1
ETHFI/REZ 171.775 0.88 0.721 32 0.35 -2.0 -7.7 4.4 0.3
BTC/ETHFI 117685 -0.88 0.438 19 0.37 8.4 -15.3 -16.1 3.1
PEPE/THE 0.000050294117647059 0.88 0.416 21 0.40 0.6 2.9 12.1 0.5
TAO/UNI 37.905 -0.89 0.409 33 0.45 3.8 4.1 -39.2 10.9
BNB/NEAR 310.757 0.89 0.389 96 0.37 1.3 0.7 -16.2 24.5
ETHFI/UNI 0.104459 -0.89 1.150 13 0.20 -6.4 31.8 -25.6 3.1
BCH/TAO 0.944985 -0.90 0.703 209 0.56 -2.8 -3.8 -8.0 5.8
ETH/FIL 2922.92 0.90 0.685 20 0.51 -7.3 -6.1 5.7 4.9
PUMP/XRP 0.00277283 0.91 0.921 53 0.41 0.3 -1.8 -2.5 11.4
PUMP/TAO 0.000015666525603047 0.91 0.800 37 0.27 -3.5 3.5 9.8 8.9
AVAX/PUMP 1982.44 -0.92 0.651 129 0.28 1.2 0.8 -12.9 8.6
Z < 0 — numerator cheap versus its norm near zero — pair at its mean Z > 0 — numerator rich

“Tradable only” hides pairs with a negative β and pairs whose spread does not revert. The board is recalculated hourly over a 90-day window; instruments are taken by volume plus everything users keep in favourites.