Screener de pares de cripto
Todos os pares entre os instrumentos mais líquidos, ordenados pela distância entre o spread de regressão e a própria norma. O Z-Score é calculado sobre o resíduo da regressão, não sobre a razão simples entre preços.
| Par | Trinta dias | Razão | Z ↑ | β | Meia-vida | Correlação | 1d, % | 7d, % | 30d, % | Volume, mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK/TRUMP | 0.0845413 | 3.46 | 0.770 | 15 | 0.28 | 26.3 | 68.0 | 36.1 | 0.1 | |
| CVC/XRP | 0.0308966 | 3.48 | 1.335 | 10 | 0.19 | 85.2 | 106.8 | 80.3 | 0.1 | |
| ADA/CVC | 4.95515 | -3.92 | 1.061 | 13 | 0.21 | -45.6 | -52.8 | -52.9 | 0.1 | |
| ARK/VTHO | 200.722 | -3.98 | 0.984 | 13 | 0.53 | 0.6 | -27.5 | -28.7 | 0.1 | |
| VTHO/XRP | 0.000622425 | 4.05 | 1.433 | 16 | 0.25 | 27.5 | 108.5 | 96.9 | 0.1 | |
| ARK/BCH | 0.000746977 | 4.11 | 0.962 | 38 | 0.39 | 27.1 | 65.8 | 72.2 | 0.1 | |
| ARK/AVAX | 0.0227279 | 4.14 | 1.062 | 20 | 0.32 | 26.4 | 52.8 | 65.6 | 0.1 | |
| ARK/THE | 2.45294 | 4.19 | 0.611 | 42 | 0.26 | 26.1 | 55.8 | 64.2 | 0.1 | |
| REZ/VTHO | 4.56197 | -4.20 | 0.936 | 24 | 0.31 | -25.1 | -37.6 | -47.2 | 0.1 | |
| ADA/VTHO | 245.969 | -4.23 | 1.007 | 140 | 0.27 | -20.9 | -53.2 | -56.9 | 0.1 | |
| ADA/STEEM | 2.91583 | -4.28 | 1.451 | 11 | 0.32 | -30.4 | -40.0 | -43.4 | 0.1 | |
| ARK/DOGE | 2.00698 | 4.30 | 1.251 | 23 | 0.41 | 27.9 | 55.2 | 58.2 | 0.1 | |
| ARK/WLD | 0.425619 | 4.31 | 0.714 | 76 | 0.25 | 27.7 | 52.2 | 63.6 | 0.1 | |
| CVC/LTC | 0.000771749 | 4.41 | 1.350 | 12 | 0.23 | 81.7 | 99.5 | 97.6 | 0.1 | |
| HOLO/VTHO | 75.2106 | -4.44 | 0.515 | 18 | 0.05 | -20.4 | -53.2 | -63.2 | 0.1 | |
| REZ/STEEM | 0.0540799 | -4.46 | 1.383 | 11 | 0.23 | -34.1 | -20.0 | -30.8 | 0.1 | |
| ARK/HOLO | 2.6688 | 4.48 | 0.939 | 63 | 0.17 | 26.3 | 55.0 | 93.9 | 0.1 | |
| ARK/FIL | 0.197467 | 4.57 | 1.162 | 11 | 0.45 | 18.9 | 35.6 | 51.2 | 0.1 | |
| ARK/TAO | 0.000705882 | 4.59 | 1.113 | 47 | 0.38 | 23.5 | 59.5 | 58.3 | 0.1 | |
| HOLO/STEEM | 0.891583 | -4.67 | 0.757 | 17 | 0.18 | -29.9 | -40.0 | -51.7 | 0.1 | |
| LTC/STEEM | 762.482 | -4.70 | 0.913 | 13 | 0.36 | -29.7 | -36.2 | -39.2 | 0.1 | |
| LTC/VTHO | 64320.1 | -4.75 | 0.642 | 17 | 0.25 | -20.1 | -50.3 | -53.7 | 0.1 | |
| VTHO/WLD | 0.00212044 | 4.75 | 0.762 | 69 | 0.18 | 27.0 | 109.7 | 129.4 | 0.1 | |
| TRUMP/VTHO | 2374.25 | -4.79 | 1.187 | 28 | 0.15 | -20.4 | -56.8 | -47.6 | 0.1 | |
| BCH/CVC | 5413.33 | -4.99 | 0.831 | 73 | 0.19 | -45.5 | -55.9 | -54.7 | 0.1 | |
| CVC/TRUMP | 0.0209072 | 5.01 | 0.713 | 14 | 0.15 | 82.5 | 129.7 | 74.7 | 0.1 | |
| THE/VTHO | 81.8291 | -5.13 | 1.192 | 120 | 0.20 | -20.2 | -53.4 | -56.5 | 0.1 | |
| ARK/NEAR | 0.0725217 | 5.15 | 0.241 | 106 | 0.33 | 29.2 | 50.4 | 33.8 | 0.1 | |
| STEEM/XRP | 0.0525054 | 5.17 | 0.948 | 9 | 0.32 | 44.9 | 62.6 | 50.1 | 0.1 | |
| FIL/VTHO | 1016.49 | -5.20 | 0.763 | 9 | 0.26 | -15.4 | -46.5 | -52.8 | 0.1 | |
| FIL/STEEM | 12.0499 | -5.50 | 1.083 | 10 | 0.42 | -25.6 | -31.4 | -38.1 | 0.1 | |
| DOGE/VTHO | 100.012 | -5.52 | 0.736 | 39 | 0.26 | -21.4 | -53.2 | -54.9 | 0.1 | |
| STEEM/WLD | 0.178872 | 5.52 | 0.484 | 33 | 0.21 | 44.3 | 63.5 | 74.8 | 0.1 | |
| ARK/STEEM | 2.37946 | -5.52 | 1.420 | 8 | 0.88 | -11.5 | -7.0 | -6.4 | 0.1 | |
| CVC/REZ | 10.881 | 5.53 | 0.820 | 16 | 0.07 | 93.8 | 58.9 | 73.5 | 0.1 | |
| BCH/STEEM | 3185.45 | -5.59 | 1.115 | 46 | 0.28 | -30.4 | -43.9 | -45.6 | 0.1 | |
| ARK/SUI | 0.234007 | 5.63 | 0.929 | 34 | 0.38 | 27.5 | 61.5 | 79.8 | 0.1 | |
| AVAX/VTHO | 8831.53 | -5.67 | 0.875 | 37 | 0.19 | -20.4 | -52.5 | -56.9 | 0.1 | |
| CVC/DOGE | 0.49633 | 5.86 | 1.197 | 10 | 0.19 | 84.7 | 112.2 | 103.0 | 0.1 | |
| AVAX/CVC | 177.915 | -5.88 | 0.929 | 9 | 0.17 | -45.2 | -52.1 | -52.9 | 0.1 | |
| STEEM/THE | 1.03088 | 6.01 | 0.390 | 23 | 0.20 | 42.4 | 67.5 | 75.4 | 0.1 | |
| LINK/LSK | 11.3072 | -6.05 | 0.574 | 327 | -0.01 | -67.4 | -91.1 | -90.1 | 0.1 | |
| AVAX/STEEM | 104.693 | -6.09 | 1.283 | 7 | 0.26 | -30.0 | -39.1 | -43.5 | 0.1 | |
| CVC/WLD | 0.105256 | 6.16 | 0.705 | 42 | 0.11 | 84.5 | 108.0 | 110.0 | 0.1 | |
| CVC/THE | 0.606618 | 6.16 | 0.561 | 37 | 0.14 | 82.1 | 113.0 | 110.7 | 0.1 | |
| CVC/TAO | 0.000174566 | 6.23 | 1.116 | 28 | 0.24 | 78.3 | 118.1 | 103.2 | 0.1 | |
| CVC/HOLO | 0.66 | 6.47 | 0.968 | 35 | 0.07 | 82.4 | 111.9 | 148.9 | 0.1 | |
| STEEM/SUI | 0.0983446 | 6.48 | 0.627 | 13 | 0.30 | 44.0 | 73.6 | 92.0 | 0.1 | |
| LSK/UNI | 0.1594 | 6.64 | 0.961 | 47 | 0.06 | 206.2 | 1,016.0 | 549.2 | 0.1 | |
| ETHFI/LSK | 0.655329 | -6.67 | 0.832 | 58 | -0.03 | -69.4 | -88.2 | -88.5 | 0.1 |
numerador barato em relação ao par
na própria norma
numerador caro em relação ao par
O Z-Score mostra a que distância o spread está da sua média móvel, em desvios padrão. Ele descreve o passado e não prevê o retorno à média: pares que se afastaram podem se afastar ainda mais. Pares com β igual ou menor que zero não formam hedge e ficam fora da ordenação de operáveis.