Скринер криптопар
Пары отранжированы по тому, насколько регрессионный спред log(A) − β·log(B) ушёл от собственного скользящего среднего — это то же число, что на нижней панели графика. Кандидат в парную сделку: высокая корреляция и короткий полураспад при большом по модулю Z.
| Пара | 30 дней | Отношение | Z ↓ | β | Полураспад | Corr | 1д, % | 7д, % | 30д, % | Оборот, $млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB/ENA | 5119.91 | 0.71 | 0.379 | 7 | 0.63 | 0.2 | 19.8 | -28.7 | 13.9 | |
| AVAX/FIL | 8.68829 | -0.70 | 1.049 | 11 | 0.59 | -5.9 | -11.3 | -8.6 | 4.9 | |
| ADA/PEPE | 59766.1 | -0.68 | 1.311 | 17 | 0.77 | -1.4 | -2.4 | -11.4 | 14.2 | |
| NEAR/ZEC | 0.00210876 | 0.67 | 0.201 | 21 | 0.62 | -0.1 | 6.1 | -36.6 | 24.5 | |
| ENA/PUMP | 37.7093 | -0.67 | 1.181 | 50 | 0.39 | 0.0 | -14.0 | 26.6 | 9.2 | |
| ARB/REZ | 36.3756 | 0.67 | 0.995 | 18 | 0.24 | 5.1 | -40.3 | 33.4 | 0.3 | |
| ADA/XRP | 0.153097 | -0.66 | 1.496 | 18 | 0.78 | 0.9 | -2.4 | -15.1 | 20.8 | |
| REZ/XRP | 0.00283949 | 0.66 | 1.383 | 20 | 0.40 | -4.4 | 30.1 | 3.9 | 0.3 | |
| XAUT/XRP | 3256.68 | -0.64 | 0.368 | 10 | 0.49 | 2.3 | 4.9 | -25.4 | 17.3 | |
| ARB/BTC | 0.00000179939968686 | 0.64 | 2.503 | 7 | 0.46 | -1.0 | -23.6 | 52.3 | 4.0 | |
| BNB/ETH | 0.289487 | -0.63 | 0.801 | 12 | 0.66 | 0.5 | -3.3 | -10.4 | 60.6 | |
| LINK/SOL | 0.11263 | 0.62 | 0.838 | 12 | 0.75 | -0.4 | -9.3 | -5.3 | 14.3 | |
| TRUMP/WLD | 5.03445 | 0.61 | 0.927 | 63 | 0.37 | 1.1 | -9.4 | 20.2 | 6.8 | |
| ENA/NEAR | 0.0606957 | 0.61 | 0.984 | 87 | 0.43 | 1.1 | -16.0 | 17.5 | 13.5 | |
| HOLO/U | 0.0625188 | -0.59 | 43.956 | 5 | -0.11 | -0.8 | -8.5 | -3.2 | 1.0 | |
| ADA/WLD | 0.521562 | 0.58 | 0.812 | 68 | 0.49 | 0.4 | -1.9 | -1.1 | 15.0 | |
| ADA/THE | 3.00588 | 0.58 | 0.595 | 46 | 0.32 | -0.9 | 0.5 | -0.7 | 0.5 | |
| FIL/LINK | 0.075178 | -0.57 | 1.076 | 24 | 0.54 | 8.0 | 23.2 | -1.0 | 4.9 | |
| ENA/FIL | 0.165266 | 0.57 | 1.470 | 18 | 0.55 | -7.0 | -24.3 | 32.9 | 4.9 | |
| AVAX/WLD | 18.7267 | 0.55 | 0.720 | 58 | 0.40 | 1.1 | -0.4 | -1.2 | 11.1 | |
| LTC/PUMP | 14438.1 | -0.55 | 0.495 | 111 | 0.20 | 1.6 | 5.6 | -6.4 | 9.1 | |
| AVAX/TAO | 0.031058 | -0.55 | 1.142 | 26 | 0.64 | -2.3 | 4.4 | -4.4 | 10.9 | |
| FIL/TRUMP | 0.42813 | 0.54 | 0.592 | 8 | 0.18 | 6.3 | 23.9 | -10.0 | 4.5 | |
| TAO/XAUT | 0.0543468 | 0.54 | 2.111 | 6 | 0.46 | 1.6 | -9.6 | 19.0 | 11.0 | |
| DOGE/THE | 1.22221 | 0.53 | 0.410 | 44 | 0.36 | -1.5 | 0.4 | 3.8 | 0.5 | |
| ADA/XAUT | 0.000047010119595216 | 0.51 | 3.065 | 5 | 0.46 | -1.4 | -7.0 | 13.9 | 14.7 | |
| PEPE/TAO | 0.00000001447312738 | 0.51 | 0.887 | 24 | 0.60 | -1.5 | 5.4 | 8.1 | 11.8 | |
| LINK/PUMP | 3035.12 | -0.50 | 0.601 | 29 | 0.22 | -0.4 | -7.8 | -3.8 | 10.0 | |
| BTC/SOL | 768.21 | 0.50 | 0.563 | 18 | 0.79 | 1.2 | 1.9 | -8.1 | 142.4 | |
| HOLO/WLD | 0.159479 | -0.50 | 0.613 | 13 | 0.24 | 1.1 | -1.8 | -15.6 | 1.0 | |
| FIL/SOL | 0.00846732 | -0.50 | 0.958 | 15 | 0.42 | 7.5 | 11.7 | -6.2 | 4.9 | |
| PEPE/SOL | 0.000000034282277466 | -0.50 | 0.921 | 15 | 0.65 | 2.0 | 0.1 | -3.2 | 15.3 | |
| LTC/SOL | 0.535786 | -0.49 | 0.846 | 21 | 0.63 | 1.6 | 3.9 | -7.9 | 12.3 | |
| ETH/REZ | 651277 | 0.47 | 0.537 | 24 | 0.39 | 4.7 | -19.5 | -5.5 | 0.3 | |
| BTC/PUMP | 20701423.55 | -0.46 | 0.367 | 50 | 0.27 | 1.2 | 3.6 | -6.6 | 11.4 | |
| DOGE/FIL | 0.09839 | -0.46 | 0.894 | 9 | 0.64 | -7.1 | -12.6 | -4.4 | 4.9 | |
| FIL/PUMP | 228.174 | -0.45 | 0.511 | 47 | 0.19 | 7.6 | 13.6 | -4.7 | 4.8 | |
| ENA/LTC | 0.00261179 | 0.45 | 1.914 | 15 | 0.58 | -1.6 | -18.5 | 35.2 | 10.5 | |
| BNB/PUMP | 193069 | -0.44 | 0.435 | 50 | 0.29 | 0.3 | 3.1 | -9.7 | 11.4 | |
| ETH/LINK | 219.739 | 0.44 | 0.957 | 12 | 0.81 | 0.1 | 15.6 | 4.7 | 14.3 | |
| TAO/XRP | 176.99 | 0.44 | 0.578 | 23 | 0.66 | 3.9 | -5.2 | -11.3 | 13.3 | |
| ADA/AVAX | 0.0278512 | 0.43 | 1.135 | 10 | 0.63 | -0.6 | -1.4 | 0.1 | 12.0 | |
| BTC/LINK | 6820.64 | -0.41 | 0.660 | 12 | 0.76 | 1.6 | 12.3 | -3.0 | 14.3 | |
| BNB/SOL | 7.1646 | 0.41 | 0.678 | 8 | 0.68 | 0.2 | 1.4 | -11.1 | 60.6 | |
| FIL/LTC | 0.0158036 | -0.40 | 1.168 | 7 | 0.59 | 5.9 | 7.6 | 1.8 | 4.9 | |
| SNDKB/THE | 23266.3 | -0.40 | 0.416 | 7 | -0.12 | -2.2 | -2.3 | -16.6 | 0.4 | |
| FIL/TAO | 0.00357469 | 0.40 | 0.939 | 25 | 0.49 | 3.9 | 17.6 | 4.7 | 4.9 | |
| AVAX/THE | 107.926 | 0.38 | 0.507 | 38 | 0.39 | -0.3 | 1.9 | -0.8 | 0.5 | |
| LTC/REZ | 14099.2 | -0.38 | 0.581 | 23 | 0.39 | 6.7 | -20.3 | -12.2 | 0.3 | |
| BNB/LINK | 63.6116 | -0.37 | 0.782 | 10 | 0.67 | 0.6 | 11.8 | -6.1 | 14.3 |
Z < 0 — числитель дёшев относительно нормы
около нуля — пара у среднего
Z > 0 — числитель дорог
«Только торгуемые» прячет пары с отрицательной β и те, у которых спред не возвращается к среднему. Витрина пересчитывается раз в час по окну в 90 дней; инструменты берутся по обороту плюс всё, что у пользователей в избранном.