Скринер криптопар
Пары отранжированы по тому, насколько регрессионный спред log(A) − β·log(B) ушёл от собственного скользящего среднего — это то же число, что на нижней панели графика. Кандидат в парную сделку: высокая корреляция и короткий полураспад при большом по модулю Z.
| Пара | 30 дней | Отношение | Z ↓ | β | Полураспад | Corr | 1д, % | 7д, % | 30д, % | Оборот, $млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX/SUI | 10.296 | 2.04 | 0.872 | 9 | 0.71 | 0.9 | 5.7 | 8.6 | 11.3 | |
| HOLO/UNI | 0.0100257 | -2.03 | 0.685 | 20 | 0.24 | 1.4 | 7.1 | -50.3 | 1.0 | |
| AVAX/LTC | 0.137306 | -2.02 | 1.318 | 11 | 0.54 | -0.4 | -4.6 | -7.0 | 10.0 | |
| CVC/ETHFI | 0.0633446 | 2.01 | 0.879 | 22 | -0.01 | 97.8 | 72.2 | 66.3 | 0.1 | |
| ARB/AVAX | 0.01879 | 2.00 | 1.193 | 31 | 0.44 | -1.0 | -21.5 | 63.3 | 4.0 | |
| AVAX/UNI | 1.17725 | -1.97 | 0.973 | 115 | 0.35 | 1.4 | 8.6 | -41.8 | 10.8 | |
| ADA/ETHFI | 0.313882 | -1.95 | 1.048 | 49 | 0.41 | 7.7 | -18.8 | -21.7 | 3.1 | |
| HOLO/NEAR | 0.0271739 | -1.95 | 0.764 | 19 | 0.22 | 2.3 | -3.0 | -31.0 | 1.0 | |
| AVAX/ETHFI | 11.27 | -1.93 | 0.905 | 43 | 0.30 | 8.3 | -17.6 | -21.8 | 3.1 | |
| DOGE/REZ | 21.923 | -1.93 | 0.702 | 10 | 0.43 | 4.9 | -25.1 | -14.5 | 0.3 | |
| BNB/SUI | 1002.72 | 1.92 | 0.484 | 23 | 0.74 | -0.1 | 8.1 | 12.6 | 19.6 | |
| ARB/SNDKB | 0.000087162081018387 | 1.92 | 0.049 | 41 | 0.14 | 0.9 | -18.1 | 94.1 | 3.7 | |
| BCH/XRP | 167.253 | -1.91 | 1.080 | 99 | 0.73 | 0.9 | -8.8 | -18.4 | 6.0 | |
| ARK/XRP | 0.124934 | 1.91 | 1.417 | 18 | 0.42 | 28.2 | 51.2 | 40.5 | 0.1 | |
| UNI/ZEC | 0.00571565 | 1.91 | 0.015 | 40 | 0.37 | 0.7 | -3.8 | -11.9 | 15.6 | |
| ARB/TRUMP | 0.0698936 | 1.91 | 0.805 | 32 | 0.41 | -1.1 | -13.7 | 34.3 | 3.9 | |
| ARB/THE | 2.02794 | 1.90 | 0.561 | 69 | 0.31 | -1.3 | -20.0 | 62.0 | 0.5 | |
| ARB/CVC | 3.34303 | -1.90 | 1.104 | 15 | 0.13 | -45.8 | -62.4 | -23.1 | 0.1 | |
| UNI/XRP | 4.66931 | 1.90 | 0.895 | 59 | 0.49 | 0.1 | -8.9 | 45.8 | 15.6 | |
| ENA/UNI | 0.0223933 | -1.90 | 1.656 | 26 | 0.55 | 0.2 | -7.3 | -15.4 | 11.5 | |
| ARB/DOGE | 1.65925 | 1.90 | 1.422 | 24 | 0.60 | 0.2 | -20.3 | 56.1 | 4.0 | |
| AVAX/BCH | 0.0328661 | 1.89 | 0.753 | 28 | 0.59 | 0.5 | 8.5 | 4.0 | 6.0 | |
| TRUMP/UNI | 0.31649 | -1.89 | 1.326 | 210 | 0.31 | 1.4 | -1.2 | -29.2 | 6.1 | |
| HOLO/LTC | 0.00116932 | -1.88 | 0.831 | 15 | 0.35 | -0.4 | -5.9 | -20.6 | 1.0 | |
| ETHFI/TRUMP | 0.330056 | 1.88 | 0.632 | 24 | 0.20 | -7.7 | 33.4 | 5.1 | 3.0 | |
| ETHFI/HOLO | 10.4192 | 1.88 | 1.014 | 30 | 0.27 | -7.7 | 23.1 | 49.7 | 1.0 | |
| AVAX/REZ | 1935.9 | -1.87 | 0.814 | 15 | 0.34 | 6.2 | -23.9 | -18.3 | 0.3 | |
| ETHFI/THE | 9.57647 | 1.87 | 0.451 | 47 | 0.20 | -7.9 | 23.7 | 26.7 | 0.5 | |
| NEAR/SUI | 3.22671 | 1.86 | 0.224 | 46 | 0.57 | -1.3 | 7.4 | 34.4 | 18.9 | |
| NEAR/U | 2.30069 | 1.86 | 125.553 | 31 | -0.18 | -3.0 | -5.7 | 40.4 | 15.1 | |
| ETHFI/PEPE | 190409 | 1.86 | 1.075 | 29 | 0.41 | -8.5 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | |
| SOL/SUI | 139.955 | 1.82 | 0.707 | 100 | 0.71 | -0.3 | 6.6 | 26.8 | 19.6 | |
| PEPE/UNI | 0.000000548604427334 | -1.81 | 0.793 | 38 | 0.44 | 2.2 | 9.6 | -34.2 | 11.7 | |
| BCH/PEPE | 65292397.66 | -1.80 | 0.927 | 54 | 0.78 | -1.4 | -8.7 | -14.9 | 5.8 | |
| BNB/TRUMP | 362.261 | 1.79 | 0.367 | 31 | 0.42 | -1.0 | 12.4 | -14.7 | 6.8 | |
| BTC/CVC | 1857858.67 | -1.78 | 0.414 | 20 | 0.19 | -45.2 | -50.8 | -49.5 | 0.1 | |
| DOGE/UNI | 0.0133317 | -1.78 | 0.816 | 175 | 0.52 | 0.2 | 7.0 | -39.1 | 14.7 | |
| LTC/THE | 786.029 | 1.77 | 0.351 | 55 | 0.29 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 0.5 | |
| BCH/ENA | 1599.57 | -1.77 | 0.437 | 241 | 0.57 | 0.6 | 8.0 | -33.9 | 5.8 | |
| ETH/VTHO | 2971107.1 | -1.76 | 0.570 | 27 | 0.28 | -21.5 | -49.8 | -50.1 | 0.1 | |
| ETH/PEPE | 721926900.58 | 1.75 | 0.783 | 18 | 0.73 | -2.3 | 4.8 | 2.4 | 15.3 | |
| NEAR/RLUSD | 2.29931 | 1.75 | 209.985 | 20 | -0.09 | -3.0 | -5.7 | 40.4 | 19.9 | |
| ETH/SUI | 3463.79 | 1.74 | 0.579 | 67 | 0.74 | -0.6 | 11.8 | 25.7 | 19.6 | |
| LTC/UNI | 8.57395 | -1.73 | 0.790 | 59 | 0.52 | 1.8 | 13.8 | -37.4 | 10.4 | |
| CVC/PUMP | 11.1426 | 1.73 | 0.552 | 53 | 0.04 | 84.7 | 110.6 | 85.0 | 0.1 | |
| SOL/TRUMP | 50.5626 | 1.73 | 0.538 | 33 | 0.52 | -1.2 | 10.9 | -4.0 | 6.8 | |
| NEAR/TRUMP | 1.16574 | 1.72 | 0.063 | 34 | 0.26 | -2.2 | 11.7 | 1.7 | 6.8 | |
| THE/UNI | 0.0109079 | -1.72 | 1.080 | 233 | 0.42 | 1.6 | 6.5 | -41.3 | 0.5 | |
| SUI/TAO | 0.0030165 | -1.72 | 1.290 | 34 | 0.71 | -3.1 | -1.3 | -11.9 | 13.0 | |
| ARK/PEPE | 48771.9 | 1.70 | 1.208 | 20 | 0.47 | 25.3 | 51.4 | 46.5 | 0.1 |
Z < 0 — числитель дёшев относительно нормы
около нуля — пара у среднего
Z > 0 — числитель дорог
«Только торгуемые» прячет пары с отрицательной β и те, у которых спред не возвращается к среднему. Витрина пересчитывается раз в час по окну в 90 дней; инструменты берутся по обороту плюс всё, что у пользователей в избранном.