PAIR.TRADING

Скринер криптопар

Пары отранжированы по тому, насколько регрессионный спред log(A) − β·log(B) ушёл от собственного скользящего среднего — это то же число, что на нижней панели графика. Кандидат в парную сделку: высокая корреляция и короткий полураспад при большом по модулю Z.

458 пар найдено Пересчитано: 13.09.2026 21:00 UTC
Пара 30 дней Отношение Z ↓ β Полураспад Corr 1д, % 7д, % 30д, % Оборот, $млн
PEPE/TRUMP 0.000001733400912316 0.96 0.520 15 0.47 0.8 11.0 -7.1 6.8
BTC/ENA 548973 0.96 0.314 11 0.64 1.2 20.4 -26.2 13.9
BTC/TAO 324.319 0.96 0.581 28 0.67 -2.3 7.3 2.6 13.3
ENA/PEPE 40818.7 0.95 1.633 20 0.71 -2.0 -15.4 28.7 11.9
LINK/TAO 0.0475497 0.95 0.809 30 0.70 -3.8 -4.5 5.7 10.7
ARB/ENA 0.987822 0.95 0.815 12 0.44 0.1 -8.1 12.3 4.0
PUMP/WLD 0.00944629 0.95 0.610 46 0.22 -0.1 -1.2 13.5 10.1
BCH/DOGE 2686.8 -0.95 0.908 93 0.76 0.7 -6.4 -8.1 6.0
ETH/SOL 24.7493 0.94 0.819 16 0.79 -0.3 4.9 -0.9 142.4
FIL/NEAR 0.367261 0.94 0.483 59 0.41 8.7 10.9 -11.5 4.9
ARB/SOL 0.00138232 0.93 1.443 12 0.44 0.1 -22.2 39.9 4.0
BNB/LTC 13.3721 0.93 0.744 19 0.73 -1.4 -2.4 -3.5 12.3
AVAX/PUMP 1982.44 -0.92 0.651 129 0.28 1.2 0.8 -12.9 8.6
PUMP/TAO 0.000015666525603047 0.91 0.800 37 0.27 -3.5 3.5 9.8 8.9
PUMP/XRP 0.00277283 0.91 0.921 53 0.41 0.3 -1.8 -2.5 11.4
ETH/FIL 2922.92 0.90 0.685 20 0.51 -7.3 -6.1 5.7 4.9
BCH/TAO 0.944985 -0.90 0.703 209 0.56 -2.8 -3.8 -8.0 5.8
ETHFI/UNI 0.104459 -0.89 1.150 13 0.20 -6.4 31.8 -25.6 3.1
BCH/TRUMP 113.178 -0.89 0.641 37 0.28 -0.6 1.3 -21.0 4.8
BNB/NEAR 310.757 0.89 0.389 96 0.37 1.3 0.7 -16.2 24.5
TAO/UNI 37.905 -0.89 0.409 33 0.45 3.8 4.1 -39.2 10.9
PEPE/THE 0.000050294117647059 0.88 0.416 21 0.40 0.6 2.9 12.1 0.5
BTC/ETHFI 117685 -0.88 0.438 19 0.37 8.4 -15.3 -16.1 3.1
ETHFI/REZ 171.775 0.88 0.721 32 0.35 -2.0 -7.7 4.4 0.3
ENA/TAO 0.000590774 0.87 1.587 33 0.53 -3.4 -10.9 39.1 11.1
ARK/LINK 0.0148451 0.86 1.283 70 0.32 28.4 67.0 49.8 0.1
BCH/THE 3283.82 -0.85 0.571 23 0.27 -0.8 -6.0 -4.6 0.5
DOGE/PUMP 22.45 -0.85 0.547 176 0.36 0.0 -0.7 -8.9 11.4
SOL/XRP 74.721 0.84 1.082 23 0.70 0.3 -0.2 -0.9 79.2
PEPE/WLD 0.000008726715998979 0.84 0.564 38 0.56 1.9 0.5 11.7 13.9
THE/XRP 0.0509325 -0.84 1.673 47 0.34 1.7 -2.9 -14.4 0.5
ARB/BNB 0.000192937 0.84 2.068 10 0.58 -0.1 -23.3 57.4 4.0
BNB/FIL 846.147 0.83 0.575 16 0.49 -6.8 -9.3 -5.2 4.9
PUMP/SOL 0.000037109061748196 0.81 0.937 39 0.33 0.0 -1.6 -1.6 11.4
LINK/LTC 0.210215 0.81 0.906 26 0.73 -2.0 -12.7 2.8 10.3
LTC/TAO 0.226196 0.80 0.828 35 0.54 -1.9 9.3 2.8 10.7
PEPE/PUMP 0.000923825 -0.80 0.597 47 0.43 2.1 1.7 -1.6 9.5
ARK/PUMP 45.0567 0.80 0.550 144 0.15 27.9 54.0 44.1 0.1
BTC/NEAR 33320.3 0.80 0.312 81 0.55 2.2 1.2 -13.3 24.5
DOGE/WLD 0.212069 0.79 0.628 55 0.58 -0.2 -1.9 3.4 18.3
AVAX/PEPE 2145906.43 -0.78 1.145 14 0.61 -0.8 -1.0 -11.5 10.5
HOLO/SUI 0.0876824 -0.78 0.579 14 0.34 0.9 4.2 -7.3 1.0
THE/WLD 0.173514 0.78 0.823 104 0.41 1.3 -2.3 -0.3 0.5
NEAR/VTHO 2767.75 0.76 0.149 36 0.21 -22.1 -51.8 -46.7 0.1
DOGE/TAO 0.000351714 -0.75 0.999 29 0.68 -3.5 2.8 0.1 13.3
REZ/UNI 0.000608117 -0.75 1.016 50 0.28 -4.5 42.8 -28.7 0.3
BTC/LTC 1433.8 0.75 0.625 17 0.72 -0.4 -1.9 -0.2 12.3
ENA/LINK 0.0124244 -0.75 2.021 7 0.62 0.4 -6.7 31.6 11.1
DOGE/PEPE 24301.2 -0.75 0.966 26 0.87 -2.0 -2.4 -7.4 14.9
WLD/XRP 0.293536 -0.75 1.068 30 0.49 0.4 -0.6 -14.2 19.1
Z < 0 — числитель дёшев относительно нормы около нуля — пара у среднего Z > 0 — числитель дорог

«Только торгуемые» прячет пары с отрицательной β и те, у которых спред не возвращается к среднему. Витрина пересчитывается раз в час по окну в 90 дней; инструменты берутся по обороту плюс всё, что у пользователей в избранном.