Скринер криптопар
Пары отранжированы по тому, насколько регрессионный спред log(A) − β·log(B) ушёл от собственного скользящего среднего — это то же число, что на нижней панели графика. Кандидат в парную сделку: высокая корреляция и короткий полураспад при большом по модулю Z.
| Пара | 30 дней | Отношение | Z ↓ | β | Полураспад | Corr | 1д, % | 7д, % | 30д, % | Оборот, $млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK/AVAX | 0.0227279 | 4.14 | 1.062 | 20 | 0.32 | 26.4 | 52.8 | 65.6 | 0.1 | |
| ARK/BCH | 0.000746977 | 4.11 | 0.962 | 38 | 0.39 | 27.1 | 65.8 | 72.2 | 0.1 | |
| VTHO/XAUT | 0.000000191122355106 | 4.07 | 2.981 | 81 | 0.09 | 24.7 | 98.7 | 164.0 | 0.1 | |
| VTHO/XRP | 0.000622425 | 4.05 | 1.433 | 16 | 0.25 | 27.5 | 108.5 | 96.9 | 0.1 | |
| ARK/VTHO | 200.722 | -3.98 | 0.984 | 13 | 0.53 | 0.6 | -27.5 | -28.7 | 0.1 | |
| ADA/CVC | 4.95515 | -3.92 | 1.061 | 13 | 0.21 | -45.6 | -52.8 | -52.9 | 0.1 | |
| CVC/XAUT | 0.000009487120515179 | 3.90 | 2.831 | 16 | 0.12 | 81.1 | 97.0 | 141.7 | 0.1 | |
| STEEM/XAUT | 0.000016122355105796 | 3.76 | 2.543 | 13 | 0.19 | 41.7 | 54.9 | 101.2 | 0.1 | |
| CVC/XRP | 0.0308966 | 3.48 | 1.335 | 10 | 0.19 | 85.2 | 106.8 | 80.3 | 0.1 | |
| ARK/TRUMP | 0.0845413 | 3.46 | 0.770 | 15 | 0.28 | 26.3 | 68.0 | 36.1 | 0.1 | |
| PEPE/STEEM | 0.000048787446504993 | -3.27 | 1.002 | 10 | 0.39 | -29.4 | -38.5 | -36.1 | 0.1 | |
| REZ/SNDKB | 0.000002396167143878 | 3.18 | 0.318 | 11 | 0.13 | -4.0 | 37.2 | 45.5 | 0.3 | |
| CVC/SOL | 0.000413492 | 3.12 | 1.118 | 23 | 0.13 | 84.6 | 107.1 | 82.0 | 0.1 | |
| SOL/STEEM | 1423.11 | -3.11 | 0.982 | 19 | 0.25 | -30.8 | -38.6 | -34.0 | 0.1 | |
| CVC/PEPE | 12061.4 | 3.11 | 1.156 | 13 | 0.27 | 81.0 | 107.0 | 88.0 | 0.1 | |
| SOL/VTHO | 120048 | -3.01 | 0.690 | 34 | 0.25 | -21.3 | -52.1 | -49.7 | 0.1 | |
| PEPE/VTHO | 0.00411552 | -2.93 | 0.682 | 16 | 0.27 | -19.7 | -52.1 | -51.3 | 0.1 | |
| REZ/THE | 0.05575 | 2.91 | 0.457 | 55 | 0.39 | -6.1 | 34.0 | 21.4 | 0.3 | |
| REZ/SUI | 0.00531846 | 2.90 | 0.954 | 18 | 0.39 | -5.0 | 39.0 | 32.9 | 0.3 | |
| TAO/VTHO | 284356 | -2.86 | 0.379 | 22 | 0.21 | -18.5 | -54.5 | -54.9 | 0.1 | |
| FIL/SUI | 1.18504 | 2.85 | 0.743 | 9 | 0.69 | 7.2 | 19.1 | 18.9 | 4.9 | |
| CVC/ENA | 0.295487 | 2.85 | 0.623 | 23 | 0.16 | 84.6 | 144.8 | 46.1 | 0.1 | |
| BNB/VTHO | 860096 | -2.76 | 0.470 | 28 | 0.25 | -21.2 | -51.5 | -55.3 | 0.1 | |
| ARK/REZ | 43.9989 | 2.73 | 0.840 | 35 | 0.36 | 34.2 | 16.2 | 35.2 | 0.1 | |
| LTC/SUI | 74.986 | 2.70 | 0.630 | 20 | 0.79 | 1.3 | 10.7 | 16.8 | 11.5 | |
| BNB/STEEM | 10196 | -2.68 | 0.662 | 19 | 0.25 | -30.6 | -37.7 | -41.4 | 0.1 | |
| ENA/STEEM | 1.99144 | -2.62 | 1.701 | 21 | 0.29 | -30.8 | -48.0 | -17.8 | 0.1 | |
| ENA/VTHO | 167.99 | -2.59 | 1.208 | 33 | 0.20 | -21.3 | -59.5 | -37.3 | 0.1 | |
| ARB/VTHO | 165.945 | -2.58 | 1.059 | 18 | 0.13 | -21.2 | -62.7 | -29.6 | 0.1 | |
| HOLO/REZ | 16.4864 | -2.46 | 0.590 | 9 | 0.06 | 6.2 | -25.0 | -30.3 | 0.3 | |
| FIL/HOLO | 13.5152 | 2.41 | 0.864 | 22 | 0.31 | 6.3 | 14.3 | 28.2 | 1.0 | |
| ARK/LTC | 0.00312067 | 2.41 | 1.425 | 24 | 0.39 | 25.8 | 45.9 | 54.0 | 0.1 | |
| BTC/STEEM | 1093247.79 | -2.36 | 0.572 | 15 | 0.31 | -30.0 | -37.4 | -39.4 | 0.1 | |
| REZ/WLD | 0.00967339 | 2.35 | 0.788 | 40 | 0.27 | -4.8 | 30.9 | 21.0 | 0.3 | |
| ARB/STEEM | 1.96719 | -2.35 | 1.502 | 14 | 0.20 | -30.7 | -52.2 | -7.7 | 0.1 | |
| ARB/SUI | 0.193462 | 2.33 | 1.059 | 44 | 0.61 | -0.2 | -17.0 | 77.3 | 4.0 | |
| ARB/BCH | 0.000617555 | 2.32 | 0.850 | 50 | 0.41 | -0.5 | -14.9 | 69.8 | 3.8 | |
| NEAR/WLD | 5.86884 | 2.31 | 0.407 | 43 | 0.44 | -1.1 | 1.2 | 22.3 | 17.3 | |
| FIL/SNDKB | 0.000533907 | 2.30 | 0.164 | 4 | 0.20 | 8.4 | 17.6 | 30.1 | 4.4 | |
| SNDKB/STEEM | 22569.3 | -2.30 | 0.694 | 9 | 0.07 | -31.3 | -41.7 | -52.4 | 0.1 | |
| BCH/LTC | 4.17774 | -2.29 | 1.067 | 121 | 0.72 | -1.0 | -12.0 | -10.6 | 5.9 | |
| BTC/VTHO | 92222226.23 | -2.29 | 0.397 | 26 | 0.27 | -20.4 | -51.2 | -53.8 | 0.1 | |
| ADA/ARK | 1.22542 | -2.23 | 0.986 | 28 | 0.39 | -21.4 | -35.5 | -39.5 | 0.1 | |
| ARK/XAUT | 0.00003836246550138 | 2.21 | 3.267 | 16 | 0.28 | 25.4 | 44.1 | 88.3 | 0.1 | |
| BNB/CVC | 17327 | -2.12 | 0.489 | 20 | 0.12 | -45.7 | -51.1 | -51.2 | 0.1 | |
| ADA/UNI | 0.0327879 | -2.06 | 1.150 | 209 | 0.46 | 0.8 | 7.1 | -41.8 | 13.2 | |
| CVC/LINK | 0.00367124 | 2.06 | 1.236 | 29 | 0.12 | 85.4 | 128.4 | 92.2 | 0.1 | |
| NEAR/SNDKB | 0.00145375 | 2.05 | 0.337 | 10 | 0.25 | -0.2 | 6.0 | 47.1 | 11.1 | |
| REZ/TRUMP | 0.00192144 | 2.04 | 0.663 | 32 | 0.25 | -5.9 | 44.5 | 0.6 | 0.3 | |
| ARB/HOLO | 2.2064 | 2.04 | 1.293 | 28 | 0.30 | -1.1 | -20.4 | 91.3 | 1.0 |
Z < 0 — числитель дёшев относительно нормы
около нуля — пара у среднего
Z > 0 — числитель дорог
«Только торгуемые» прячет пары с отрицательной β и те, у которых спред не возвращается к среднему. Витрина пересчитывается раз в час по окну в 90 дней; инструменты берутся по обороту плюс всё, что у пользователей в избранном.